Was liegt näher in der Kategorie Körper als ein Blick auf die häufigsten Todesursachen in Deutschland. Die Daten vom Statistischen Bundesamt habe ich euch hier etwas schöner aufbereitet.
Todesursachen Auswertung
Interessant an den Zahlen zu den häufigsten Todesursachen in Deutschland finde ich, dass der Anteil der Frauen an Krankheiten des Kreislaufsystems höher ist als jener der Männer. Eine mögliche Ursache vermute ich in der längeren Lebenserwartung. Dadurch, dass sich Kreislauferkrankungen erst im höheren Lebensalter zeigen, hätten Frauen so von Haus aus ein höheres Risiko in dieser Kategorie zu versterben. Ebenso könnte die ungesündere Lebensweise der Männer ein Grund für ein früheres Versterben sein. Dies würde ein „Erreichen“ der Todesursache Kreislaufsystem verhindern.
Ansonsten überrascht die Tabelle nur in der Dimension. Wer hätte gedacht, dass sich Platz 2 und 3 bei beiden Geschlechtern um fast 100.000 Todesfälle unterscheiden? Ein gewaltiger Vorsprung, den sich die Kreislauferkrankungen und Tumore in der Todesursachen-Statistik aufgebaut haben.
TOP 5 Todesursachen Männer | |||
Platz | Erkrankung | Anzahl | Anteil |
1 | Krankheiten des Kreislaufsystems | 150.149 | 43,0 % |
2 | Bösartige Neubildungen (Tumore) | 120.080 | 54,2 % |
3 | Krankheiten des Atmungssystems | 32.229 | 53,3 % |
4 | Myokardinfarkt / Herzinfarkt | 30.894 | 55,7 % |
5 | Krankheiten des Verdauungssystems | 20.448 | 51,0 % |
TOP 5 Todesursachen Frauen | |||
Platz | Erkrankung | Anzahl | Anteil |
1 | Krankheiten des Kreislaufsystems | 199.068 | 57,0 % |
2 | Bösartige Neubildungen (Tumore) | 101.531 | 45,8 % |
3 | Krankheiten des Atmungssystems | 28.225 | 46,7 % |
4 | Myokardinfarkt / Herzinfarkt | 24.531 | 44,3% |
5 | Krankheiten des Verdauungssystems | 19.646 | 49,0 % |
Todesursachen durch äußere Einflüsse Gesamt | ||
Platz | Erkrankung | Anzahl |
1 | Stürze | 10.240 |
2 | Suizid (Vorsätzliche Selbstbeschädigung) | 9.890 |
3 | Verkehrsunfälle / Transportmittelunfälle | 3.979 |
Gespannt sein dürfen wir also auf Mitte August, dann erfolgt die Veröffentlichung der Todesursachen 2013.
Quelle der Daten: www.destatis.de